803只个股流通市值不足20亿元
0次浏览
发布时间:2025-04-11 09:23:00
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报•数据宝统计,截至4月10日收盘,两市共1497只个股流通市值低于30亿元,其中803只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共2156只个股总市值低于50亿元,其中1094只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小的前3只股票分别为*ST富润2.13亿元、*ST嘉寓3.08亿元、拓山重工4.34亿元。总市值最小的前3只股票分别为*ST富润2.13亿元、*ST嘉寓3.08亿元、*ST龙津5.01亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
证券代码 | 证券简称 | 流通市值 (亿元) | 总市值 (亿元) | 市盈率 (倍) | 申万行业 |
---|---|---|---|---|---|
600070 | *ST富润 | 2.13 | 2.13 | - | 综合 |
300117 | *ST嘉寓 | 3.08 | 3.08 | - | 建筑装饰 |
001226 | 拓山重工 | 4.34 | 17.37 | 84.97 | 机械设备 |
001259 | 利仁科技 | 4.58 | 15.38 | 114.23 | 家用电器 |
301105 | 鸿铭股份 | 4.73 | 14.38 | 275.24 | 机械设备 |
301234 | 五洲医疗 | 4.73 | 17.48 | 38.19 | 医药生物 |
301287 | 康力源 | 4.77 | 18.66 | 32.68 | 轻工制造 |
002750 | *ST龙津 | 4.98 | 5.01 | - | 医药生物 |
001336 | 楚环科技 | 5.02 | 14.13 | 49.05 | 环保 |
001255 | 博菲电气 | 5.02 | 20.09 | 121.46 | 基础化工 |
000040 | *ST旭蓝 | 5.17 | 7.29 | - | 公用事业 |
001260 | 坤泰股份 | 5.24 | 18.99 | 34.68 | 汽车 |
300108 | *ST吉药 | 5.25 | 5.33 | - | 医药生物 |
301314 | 科瑞思 | 5.25 | 17.86 | 99.95 | 通信 |
301227 | 森鹰窗业 | 5.48 | 15.38 | - | 轻工制造 |
301288 | 清研环境 | 5.51 | 12.64 | - | 环保 |
603307 | 扬州金泉 | 5.57 | 22.23 | 15.28 | 纺织服饰 |
301388 | 欣灵电气 | 5.60 | 20.96 | 147.80 | 电力设备 |
301309 | 万得凯 | 5.65 | 22.61 | 14.65 | 机械设备 |
301359 | 东南电子 | 5.71 | 18.71 | 42.06 | 电子 |
002808 | ST恒久 | 5.72 | 8.25 | - | 电子 |
301295 | 美硕科技 | 5.73 | 19.65 | 54.88 | 电力设备 |
301212 | 联盛化学 | 5.79 | 23.14 | 128.36 | 基础化工 |
001231 | 农心科技 | 5.85 | 16.41 | 35.04 | 基础化工 |
001326 | 联域股份 | 5.93 | 20.93 | 16.69 | 家用电器 |
301279 | 金道科技 | 5.99 | 20.82 | 47.90 | 机械设备 |
301107 | 瑜欣电子 | 6.00 | 20.58 | 33.69 | 机械设备 |
301446 | 福事特 | 6.07 | 19.85 | 28.98 | 机械设备 |
603280 | 南方路机 | 6.08 | 23.59 | 21.00 | 机械设备 |
001368 | 通达创智 | 6.09 | 21.93 | 21.29 | 轻工制造 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。